1.并购重组审核进程
| 买方 | 买方简称 | 审核进程 | 标的 | 总价值(万元) |
| 600156 | 华升股份 | 已受理 | 易信科技 97.40%股份 | 66,234.17 |
| 688206 | 概伦电子 | 已受理 | 锐成芯微 100%股权 | 217,384 |
| 688621 | 阳光诺和 | 已问询 | 江苏朗研生命科技控股有限公司 100%股权 | 120,000 |
| 603082 | 北自科技 | 已问询 | 穗柯智能 100%股权 | 14,000 |
| 600960 | 渤海汽车 | 已问询 | 北京北汽模塑科技有限公司 51%股权 | 272,834 |
| 603306 | 华懋科技 | 已问询 | 富创优越股东洇锐科技100%股权 | 150,383.53 |
| 600095 | 湘财股份 | 已问询 | 湘财股份的 A 股换股价格为 7.51 元/股。
大智慧的 A 股换股价格为 9.53 元/股 |
— |
| 600358 | 国旅联合 | 已问询 | 润田实业 100.00%股份 | 300,900 |
| 600539 | 狮头股份 | 已问询 | 杭州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份 | 66,239.63 |
| 600114 | 东睦股份 | 已问询 | 上海富驰高科技股份有限公司 34.75%股权 | 73,462.54 |
| 600889 | 南京化纤 | 已回复 | 南京工艺 47.02%股份 | 160,667.57 |
| 688622 | 禾信仪器 | 已回复 | 上海量羲技术有限公司 56.00%股权 | 38,360 |
| 688368 | 晶丰明源 | 已回复 | 易冲科技 100%股权 | 328,263 |
| 688173 | 希荻微 | 已回复 | 诚芯微100%股份 | 31,000 |
| 688115 | 思林杰 | 已回复 | 科凯电子 71%股份 | 149,100 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 提交注册 | 四川锦丰纸业股份有限公司100%股权 | 26,805.62 |
| 603196 | 日播时尚 | 注册生效 | 四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权 | 142,000 |
| 600863 | 内蒙华电 | 注册生效 | 正蓝旗风电 70%股权与北方多伦 75.51%的股权 | 571,682.72 |
| 688293 | 奥浦迈 | 注册生效 | 澎立生物 100.00%的股权 | 145,050.07 |
| 601121 | 宝地矿业 | 注册生效 | 新疆葱岭能源有限公司 87%股权 | 68,512.50 |
| 601789 | 宁波建工 | 注册生效 | 宁波交工100%股权 | 152720.06 |
| 600575 | 淮河能源 | 注册生效 | 淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权 | 1,169,412.85 |
| 600292 | 远达环保 | 注册生效 | 五凌电力 100%股权 | 2,773,553.18 |
| 688126 | 沪硅产业 | 注册生效 | 新昇晶投46.7354%股权,新昇晶科49.1228%股权,新昇晶睿48.7805%股权 | 703,962.15 |
| 688535 | 华海诚科 | 注册生效 | 衡所华威电子有限公司 70.00%股权 | 112,000 |
| 600933 | 爱柯迪 | 注册生效 | 卓尔博 71%股权 | 111,825 |
| 600479 | 千金药业 | 注册生效 | 千金协力药业 68.00%的股权 | 62,347 |
| 688143 | 长盈通 | 注册生效 | 生一升100%的股权 | 15,800 |
| 603088 | 至正股份 | 注册生效 | 接取得目标公司 AAMI 之 99.97%股权并置出上市公司全资子公司至正新材料 100%股权 | 350,643 |
| 603031 | 安孚科技 | 注册生效 | 安徽安孚能源科技有限公司31%股权,宁波亚锦电子科技股份有限公司5%股权 | — |
| 600482 | 中国动力 | 中止 | 中船柴油机 16.5136%股权 | 381,428.40 |
| 688089 | 嘉必优 | 中止 | 欧易生物 63.2134%的股权 | 83,062 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 中止(财报更新) | 天津希格玛微电子技术有限公司100.00%的股权 | 37,000 |
| 600168 | 武汉控股 | 中止(财报更新) | 武汉市政院100%股权 | 160,063.30 |
| 605077 | 华康股份 | 终止 | 豫鑫糖醇 100%股权 | 109,800 |
| 600250 | 南京商旅 | 终止 | 黄埔酒店 100%股权 | 22,159 |
| 301079 | 邵阳液压 | 已受理 | 20.82 元/ 股 | 60,000 |
| 300691 | 联合光电 | 已受理 | 长益光电 100.00%股份 | 26,000 |
| 300174 | 元力股份 | 已受理 | 同晟股份 100%的股权 | 47,070 |
| 002128 | 电投能源 | 已受理 | 白音华煤电 100%股权 | 1,114,919.19 |
| 300620 | 光库科技 | 已问询 | 苏州安捷讯光电科技股份有限公司 99.97%股份 | 163,950.80 |
| 301178 | 天亿马 | 已问询 | 星云开物 98.5632%的股权 | 118,850.53 |
| 301505 | 苏州规划 | 已问询 | 北京东进航空科技股份有限公司 100%股份 | 25,000 |
| 301112 | 信邦智能 | 已问询 | 英迪芯微 100%股权 | 285,600 |
| 301033 | 迈普医学 | 已问询 | 易介医疗 100%股权 | 33,484.94 |
| 300956 | 英力股份 | 已问询 | 深圳市优特利能源股份有限公司 77.9385%股份 | 46,763.10 |
| 301323 | 新莱福 | 已问询 | 金南磁材100%股权 | 105,400 |
| 001267 | 汇绿生态 | 已问询 | 武汉钧恒科技有限公司49%股权 | 112,700 |
| 002153 | 石基信息 | 已问询 | 思迅软件13.50%股份 | 21,607.62 |
| 002456 | 欧菲光 | 已问询 | 欧菲微电子的28.2461%股权 | 179,080.5266 |
| 000612 | 焦作万方 | 已问询 | 三门峡铝业 99.4375%股权 | 3,194,926.88 |
| 000151 | 中成股份 | 已问询 | 中技江苏清洁能源有限公司 100%股权 | 15,146.29 |
| 000722 | 湖南发展 | 已问询 | 铜湾水电 90%股权 | 151,244.52 |
| 300943 | 春晖智控 | 已问询 | 春晖仪表 61.3106% 的股权 | 25,750.44 |
| 301486 | 致尚科技 | 已问询 | 恒扬数据 99.8555%股权 | 114,833.84 |
| 300065 | 海兰信 | 已问询 | 海兰寰宇 100%的股权 | 105,062.06 |
| 000599 | 青岛双星 | 已问询 | 青岛星投股权投资基金中心(有限合伙)100%基金份额,青岛星微国际投资有限公司0.0285%股权 | 492659 |
| 301335 | 天元宠物 | 已问询 | 淘通科技 89.7145%股权 | 68,756.67 |
| 002277 | 友阿股份 | 已问询 | 深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权 | 158,000 |
| 300688 | 创业黑马 | 已回复 | 北京版信通技术有限公司 100%股权 | 28,000 |
| 000905 | 厦门港务 | 并购重组委会议通过 | 集装箱码头集团 70%股权 | 617,796.35 |
| 300473 | 德尔股份 | 提交注册 | 爱卓科技 30%股权 | 27,000 |
| 000973 | 佛塑科技 | 注册生效 | 金力股份 100%股份 | 508,000 |
| 000878 | 云南铜业 | 注册生效 | 凉山矿业 40%股份 | 232,351.05 |
| 003013 | 地铁设计 | 注册生效 | 工程咨询公司 100%股权 | 51,110 |
| 002379 | 宏创控股 | 注册生效 | 宏拓实业 100%股权 | 6,351,793 |
| 002761 | 浙江建投 | 注册生效 | 浙江一建 13.05%股权,浙江二建24.73%股权,浙江三建 24.78%股权 | 128,318.03 |
| 000958 | 电投产融 | 注册生效 | 资本控股 100%股权 | 5,712,251 |
| 300473 | 德尔股份 | 注册生效 | 爱卓科技 30%股权 | 27,000 |
| 300277 | 海联讯 | 注册生效 | 吸收合并杭汽轮 | — |
| 002736 | 国信证券 | 注册生效 | 万和证券股份有限公司96.08%的股份 | 519,183.79 |
| 002838 | 道恩股份 | 中止 | 道恩钛业100%股权 | 143,000 |
| 301613 | 新铝时代 | 中止 | 宏联电子 100%股权 | 122,000 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 中止 | 波米科技 100%股权 | 144,304 |
| 002044 | 美年健康 | 中止 | 衡阳美年 84.00%股权、宁德美年 81.00%股权、烟台美年 75.00%股权、烟台美年福田49.00%股权、武汉奥亚 52.81%股权、三明美年 85.00%股权、肥城美年90.00%股权、德州美年 84.00%股权、连江美年 82.00%股权、沂水美年80.50%股权、山东奥亚 92.35%股权及控股子公司郑州美健 47.37%少数股权、花都美年 49.00%少数股权、安徽美欣 42.46%少数股权、淄博美年 49.00%少数股权、吉林昌邑美年 48.05%少数股权 | 42,777 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 中止 | 湖北晶瑞 76.0951%股权 | 59,506 |
| 000859 | 国风新材 | 中止 | 金张科技58.33%股权 | 69,993.56 |
| 301281 | 科源制药 | 终止(撤回) | 宏济堂 99.42%股权 | 358,061.77 |
| 002995 | 天地在线 | 终止(撤回) | 上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 | 36,000 |
| 002600 | 领益智造 | 终止(撤回) | 江苏科达 66.46%股权 | 33,230 |
| 300781 | 因赛集团 | 终止(撤回) | 智者品牌 80%股权 | 64,160 |
| 002387 | 维信诺 | 终止(撤回) | 合肥维信诺科技有限公司40.91%股权 | 609757 |
2.本周新披露重组案例情况如下
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 交易标的 | 交易总价值
(万元) |
上市公司所属行业 | 交易标的所属行业 |
| 1 | 600579.SH | 中化装备 | 中化(福建)橡塑机械有限公司100%股权 | — | 机械设备 | — |
| 2 | 300201.SZ | 海伦哲 | 湖北及安盾消防科技有限公司51%股权 | 73,950.00 | 机械设备 | — |
| 3 | 300080.SZ | 易成新能 | 开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权 | — | 电力设备 | — |
| 4 | 600739.SH | 辽宁成大 | 成大钢铁香港有限公司100%股权 | — | 医药生物 | — |
| 5 | 600056.SH | 中国医药 | 上海则正医药科技股份有限公司70%股权 | 52,500.00 | 医药生物 | — |
| 6 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 赫章县乌蒙矿业有限责任公司55%股权 | 12,200.00 | 有色金属 | — |
| 7 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 广东星舟水处理科技有限公司100%股权,截至2025年10月31日公司对广东星舟252197994.98元债权 | 75,191.02 | 环保 | — |
| 8 | 002226.SZ | 江南化工 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司98.4982%股权 | 15,816.84 | 基础化工 | — |
| 9 | 600063.SH | 皖维高新 | 安徽皖维可降解膜材料有限公司70%股权 | 2,529.85 | 基础化工 | — |
| 10 | 688026.SH | 洁特生物 | 广东洁科膜分离技术有限公司70%股权 | 791.99 | 医药生物 | — |
| 11 | 300255.SZ | 常山药业 | 河北梅山多糖多肽科技有限公司100%股权 | — | 医药生物 | — |
| 12 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 毛孩子动物保健(广东)有限公司49%股权 | 5,145.00 | 医药生物 | — |
| 13 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 五矿盐湖有限公司51%股权 | 460,516.23 | 基础化工 | — |
| 14 | 600236.SH | 桂冠电力 | 中国大唐集团藏东南清洁能源开发有限公司100%股权,大唐西藏能源开发有限公司100%股权 | 202,491.44 | 公用事业 | — |
| 15 | 301255.SZ | 通力科技 | 祝尔慷电机科技(江苏)有限公司51%股权 | 8,670.00 | 机械设备 | — |
3.本周新披露的以现金支付对价且未构成重大资产重组、交易金额或标的估值超过1亿元的现金收购事件如下:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 交易标的 | 交易总价值
(万元) |
上市公司所属行业 | 交易标的所属行业 |
| 1 | 300201.SZ | 海伦哲 | 湖北及安盾消防科技有限公司51%股权 | 73,950.00 | 机械设备 | — |
| 2 | 600056.SH | 中国医药 | 上海则正医药科技股份有限公司70%股权 | 52,500.00 | 医药生物 | — |
| 3 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 赫章县乌蒙矿业有限责任公司55%股权 | 12,200.00 | 有色金属 | — |
| 4 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 广东星舟水处理科技有限公司100%股权,截至2025年10月31日公司对广东星舟252197994.98元债权 | 75,191.02 | 环保 | — |
| 5 | 002226.SZ | 江南化工 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司98.4982%股权 | 15,816.84 | 基础化工 | — |
| 6 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 五矿盐湖有限公司51%股权 | 460,516.23 | 基础化工 | — |
| 7 | 600236.SH | 桂冠电力 | 中国大唐集团藏东南清洁能源开发有限公司100%股权,大唐西藏能源开发有限公司100%股权 | 202,491.44 | 公用事业 | — |
4.再融资审核结果
暂无
5.并购重组审核结果
| 序号 | 板块 | 企业名称 | 类型 | 结果 |
| 1 | 主板 | 厦门港务发展股份有限公司 | 发行股份购买资产 | 通过 |
| 2 | 主板 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 发行股份购买资产 | 通过 |